山东省农业农村厅第十批农业产业化省级重点龙头企业名单公示
根据《关于开展农业产业化省级重点龙头企业运行监测和第十批省级重点龙头企业申报工作的通知》(鲁农产业字〔2024〕9号),经企业申报、各市审核推荐、专家评审、联席会议审定等程序,山东海鼎农牧有限公司等198家龙头企业(名单见附件)拟认定为第十批农业产业化省级重点龙头企业,现予公示。
公示期:2024年12月16日-2024年12月20日。公示期间,如有异议,请向省农业农村厅提供书面异议材料。
地址:济南市历下区十亩园东街7号,邮编:250013
联系电话:0531-51789188,传真:0531-51789184
邮箱:sdcyh@shandong.cn
附件:拟认定第十批农业产业化省级重点龙头企业名单
山东省农业农村厅
2024年12月16日
附件
山东省农业农村厅拟认定第十批农业产业化省级重点龙头企业名单
序号 | 市 | 企业名称 |
1 | 济南 | 山东海鼎农牧有限公司 |
2 | 济南 | 山东旺旺食品有限公司 |
3 | 济南 | 山东供销现代农业发展集团有限公司 |
4 | 济南 | 山东百味堂中药饮片有限公司 |
5 | 济南 | 山东金沙河面业有限责任公司 |
6 | 济南 | 济南优然牧业有限责任公司 |
7 | 济南 | 土服农业发展(山东)集团有限公司 |
8 | 济南 | 济南圣泉唐和唐生物科技有限公司 |
9 | 济南 | 济南中牧澳利生物科技有限责任公司 |
10 | 济南 | 山东李先生食品有限公司 |
11 | 济南 | 山东种业智科农业服务集团有限公司 |
12 | 济南 | 济南四季丰食品有限公司 |
13 | 青岛 | 青岛华东葡萄酿酒有限公司 |
14 | 青岛 | 青岛星华粮油食品有限公司 |
15 | 青岛 | 青岛粮好农业服务有限公司 |
16 | 青岛 | 青岛天成中药饮片有限公司 |
17 | 青岛 | 青岛青食有限公司 |
18 | 青岛 | 爱乐水产(青岛)有限公司 |
19 | 青岛 | 青岛悦海湾海洋产业发展有限公司 |
20 | 青岛 | 青岛福记农场食品有限公司 |
21 | 青岛 | 青岛花帝食品股份有限公司 |
22 | 青岛 | 青岛农一食品有限公司 |
23 | 青岛 | 宜品乳业(青岛)集团有 限公司 |
24 | 青岛 | 青岛新万福食品有限公司 |
25 | 淄博 | 淄博酱倒缸农业发展有限公司 |
26 | 淄博 | 山东海奥斯生物科技股份有限公司 |
27 | 淄博 | 山东龙图家居股份有限公司 |
28 | 淄博 | 山东沂蒙山旮旯电子商务有限公司 |
29 | 淄博 | 山东澳航和牛牧业有限公 |
30 | 淄博 | 山东谷淦食品有限公司 |
31 | 枣庄 | 山东春藤牧业发展有限公司 |
32 | 枣庄 | 滕州小石头食品有限公司 |
33 | 枣庄 | 山东今缘春酒业有限公司 |
34 | 枣庄 | 滕州市微山湖景坤板鸭有限责任公司 |
35 | 枣庄 | 山东甄沃食品股份有限公司 |
36 | 枣庄 | 山东融跃肉制品有限公司 |
37 | 枣庄 | 枣庄利丰饲料有限公司 |
38 | 枣庄 | 吉美大健康产业(山东)有限公司 |
39 | 枣庄 | 枣庄峄州石榴产品开发有限公司 |
40 | 枣庄 | 枣庄市台儿庄牧原农牧有限公司 |
41 | 枣庄 | 枣庄市登华机械化畜禽屠宰有限公司 |
42 | 枣庄 | 山东一贯宠物用品有限公司 |
43 | 枣庄 | 山东养力多生物科技有限公司 |
44 | 东营 | 山东万得福生物科技有限公司 |
45 | 东营 | 山东大童牧业有限公司 |
46 | 东营 | 山东汇邦渤海农业开发有限公司 |
47 | 东营 | 东营市菇健生物科技有限公司 |
48 | 东营 | 山东省泰升农林发展有限责任公司 |
49 | 东营 | 东营祺顺粮食物流有限公司 |
50 | 烟台 | 烟台海裕食品有限公司 |
51 | 烟台 | 烟台盛隆食品有限公司 |
52 | 烟台 | 山东汇果农业发展有限公司 |
53 | 烟台 | 蓬莱国宾葡萄酒庄有限公司 |
54 | 烟台 | 山东冰兔投资控股有限公司 |
55 | 烟台 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 |
56 | 烟台 | 莱阳新宏顺食品有限公司 |
57 | 烟台 | 栖霞中新食品有限公司 |
58 | 烟台 | 龙口市东方食品冷藏有限公司 |
59 | 烟台 | 烟台银泉食品股份有限公司 |
60 | 烟台 | 莱州市大丰面业有限公司 |
61 | 烟台 | 山东食圣酿造食品有限公司 |
62 | 烟台 | 烟台瑞华食品有限公司 |
63 | 潍坊 | 山东健奕宏生物制药有限公司 |
64 | 潍坊 | 潍坊市立华牧业有限公司 |
65 | 潍坊 | 潍坊市万物城农业开发有限公司 |
66 | 潍坊 | 潍坊鲜之源农业有限公司 |
67 | 潍坊 | 山东三元乳业有限公司 |
68 | 潍坊 | 高密市康盛食品有限公司 |
69 | 潍坊 | 潍坊吉祥植物油有限公司 |
70 | 潍坊 | 潍坊洋大食品有限公司 |
71 | 潍坊 | 山东亿佳食品有限公司 |
72 | 潍坊 | 南顺(山东)食品有限公司 |
73 | 潍坊 | 青州市佳腾现代农业发展有限公司 |
74 | 潍坊 | 山东尊悦农业开发有限公司 |
75 | 潍坊 | 寿光市亿龙食品股份有限公司 |
76 | 潍坊 | 寿光市飞龙食品有限公司 |
77 | 潍坊 | 优渥有机农业有限公司 |
78 | 潍坊 | 山东仙润食品有限公司 |
79 | 潍坊 | 山东东鲁种业科技有限公司 |
80 | 潍坊 | 山东佳乐家农牧科技有限公司 |
81 | 济宁 | 济宁惠生种苗有限公司 |
82 | 济宁 | 山东宇恒食品科技有限公司 |
83 | 济宁 | 山东营养卫士食品有限公司 |
84 | 济宁 | 山东鑫军牧业有限公司 |
85 | 济宁 | 泗水县圆月食品有限公司 |
86 | 济宁 | 济宁海鼎饲料有限公司 |
87 | 济宁 | 山东米能生物科技有限公司 |
88 | 济宁 | 微山福润肉类加工有限公司 |
89 | 济宁 | 济宁贯通农产品市场开发有限公司 |
90 | 济宁 | 金乡县宏万年食品有限公司 |
91 | 济宁 | 嘉祥县俊豪种业有限公司 |
92 | 济宁 | 山东秋收种业有限公司 |
93 | 济宁 | 现代牧业(汶上)有限公司 |
94 | 济宁 | 山东源尚农业发展有限公司 |
95 | 济宁 | 伟龙食品有限公司 |
96 | 泰安 | 泰安市青山牧业有限公司 |
97 | 泰安 | 山东食安公社食品科技有限责任公司 |
98 | 泰安 | 泰安大福食品有限公司 |
99 | 泰安 | 泰山酒业集团股份有限公司 |
100 | 泰安 | 肥城天普阳光饲料有限公司 |
101 | 泰安 | 蒙牛乳制品(泰安)有限责任公司 |
102 | 泰安 | 山东岱银纺织集团股份有限公司 |
103 | 泰安 | 新泰市天信农牧发展有限公司 |
104 | 泰安 | 肥城六和养殖有限公司 |
105 | 泰安 | 中益汇海(泰安)食品有限公司 |
106 | 泰安 | 泰安泰宠宠物食品有限公司 |
107 | 泰安 | 益海嘉里(泰安)油脂工业有限公司 |
108 | 威海 | 山东烨麒供应链管理有限公司 |
109 | 威海 | 文登六和饲料有限公司 |
110 | 威海 | 山东海洋村食品有限公司 |
111 | 威海 | 荣成市永进水产有限公司 |
112 | 威海 | 山东鲁菱果汁有限公司 |
113 | 威海 | 山东巨仁坚榜食品科技有限公司 |
114 | 日照 | 日照市康信食品有限公司 |
115 | 日照 | 招贤五彩现代农业开发有限公司 |
116 | 日照 | 山东省同泰生态农业发展有限公司 |
117 | 日照 | 山东黄金冠食品有限公司 |
118 | 日照 | 山东德汇肉类食品有限公司 |
119 | 日照 | 日照绿拓食品有限公司 |
120 | 日照 | 莒县元盛食品有限公司 |
121 | 日照 | 日照汇福源食品有限公司 |
122 | 临沂 | 山东优耐特生物科技有限公司 |
123 | 临沂 | 临沂市民康肉制品有限公司 |
124 | 临沂 | 瑞发德食品股份有限公司 |
125 | 临沂 | 五得利集团临沂面粉有限公司 |
126 | 临沂 | 山东鲁春面粉有限公司 |
127 | 临沂 | 临沂好运谷生态农业科技有限公司 |
128 | 临沂 | 山东国泰食品有限公司 |
129 | 临沂 | 山东中平药业有限公司 |
130 | 临沂 | 欣宇辉生物科技(山东)有限公司 |
131 | 临沂 | 山东金葵农业科技有限公司 |
132 | 临沂 | 临沂豌青茶业有限公司 |
133 | 临沂 | 临沭冠山升华食品有限公司 |
134 | 临沂 | 山东巴比熊食品有限公司 |
135 | 临沂 | 山东公社联盟食品有限公司 |
136 | 临沂 | 临沂聚成食品有限公司 |
137 | 临沂 | 临沂万达食品有限公司 |
138 | 临沂 | 山东洪川农业科技有限公司 |
139 | 临沂 | 兰陵县伊尚园清真食品 |
140 | 临沂 | 山东盛祥食品有限公司 |
141 | 临沂 | 山东领汇食品有限公司 |
142 | 临沂 | 山东兴祥食品有限公司 |
143 | 临沂 | 临沭县美邦家具有限公司 |
144 | 临沂 | 临沂振亚食品有限公司 |
145 | 德州 | 德州军粮集团食品产业有限公司 |
146 | 德州 | 山东枣粮先生生物科技有限公司 |
147 | 德州 | 山东金田生物科技有限公司 |
148 | 德州 | 禹城市伊盛清真食品有限公司 |
149 | 德州 | 山东民安食品股份有限公司 |
150 | 德州 | 青岛星城(德州)调味食品有限公司 |
151 | 德州 | 山东瑞祥面粉有限公司 |
152 | 德州 | 山东齐源发展集团有限公司 |
153 | 德州 | 山东绿友食品科技有限公司 |
154 | 德州 | 庆云鲁庆制粉有限公司 |
155 | 德州 | 山东德州双汇食品有限公司 |
156 | 聊城 | 山东省好友养殖有限公司 |
157 | 聊城 | 信发集团农业有限公司 |
158 | 聊城 | 聊城新星商羽羽绒制品有限公司 |
159 | 聊城 | 山东五洲面业有限公司 |
160 | 聊城 | 阳谷县金诺清真肉制品有限公司 |
161 | 聊城 | 山东莘县牧原农牧有限公司 |
162 | 聊城 | 莘县宏丰清真食品有限公司 |
163 | 聊城 | 山东宏淏饲料有限公司 |
164 | 聊城 | 山东东阿黑毛驴牧业科技有限公司 |
165 | 聊城 | 冠县冠昌纺织有限责任公司 |
166 | 聊城 | 冠县冠星纺织有限责任公司 |
167 | 聊城 | 冠县穆德实业有限公司 |
168 | 聊城 | 山东国宏生物科技有限公司 |
169 | 聊城 | 山东奥克特饲料添加剂有限公司 |
170 | 滨州 | 山东沾化珍味嘉食品有限公司 |
171 | 滨州 | 山东畛棒农业发展有限公司 |
172 | 滨州 | 山东凤栖园农牧科技有限公司 |
173 | 滨州 | 邹平佳牧饲料有限公司 |
174 | 滨州 | 惠民县农业投资发展有限公司 |
175 | 滨州 | 惠民县和美食品有限公司 |
176 | 滨州 | 牛智谷控股(阳信)有限公司 |
177 | 滨州 | 阳信瑞丰集团有限公司 |
178 | 滨州 | 滨州辉佳农牧科技有限公司 |
179 | 滨州 | 无棣博大食品有限公司 |
180 | 滨州 | 山东鲁拓畜产品有限公司 |
181 | 菏泽 | 龙池牡丹实业有限公司 |
182 | 菏泽 | 山东长有面粉有限公司 |
183 | 菏泽 | 菏泽市牡丹区牧原农牧有限公司 |
184 | 菏泽 | 菏泽新好饲料有限公司 |
185 | 菏泽 | 山东大泽成生物科技有限公司 |
186 | 菏泽 | 浩林食品(山东)有限公司 |
187 | 菏泽 | 成武思玛特食品有限公司 |
188 | 菏泽 | 山东成武伯乐庄园生物科技有限公司 |
189 | 菏泽 | 山东四君子集团有限公司 |
190 | 菏泽 | 菏泽市单县牧原农牧有限公司 |
191 | 菏泽 | 菏泽华英禽业有限公司 |
192 | 菏泽 | 山东五富利面业有限公司 |
193 | 菏泽 | 巨野新好农牧有限公司 |
194 | 菏泽 | 花冠集团酿酒股份有限公司 |
195 | 菏泽 | 郓城县阳光花卉有限公司 |
196 | 菏泽 | 山东益客食品产业有限公司 |
197 | 菏泽 | 山东华瑞集团有限公司 |
198 | 菏泽 | 菏泽六和饲料有限责任公司 |
【查看政策原文:山东省农业农村厅第十批农业产业化省级重点龙头企业名单公示】