根据云南省农业农村厅监测,本周(2024年12月9日--2024年12月15日)25个重点蔬菜品种(见备注)产区批发市场平均价格为3.76元/公斤、环比上涨3.3%,销区批发市场平均价格为4.93元/公斤、环比下跌1.2%。具体情况如下:
表1:重点监测的蔬菜产区及销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
产区批发市场平均价格 | 3.64 | 3.76 | 3.30% |
销区批发市场平均价格 | 4.99 | 4.93 | -1.20% |
一、产区批发市场平均价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比均呈上涨态势,涨幅在0.23%至11.51%之间(如表2所示),其中,鲜豆类蔬菜环比上涨11.51%,根茎类蔬菜环比上涨7.22%;叶菜类蔬菜环比上涨2.39%;瓜类与茄果类蔬菜环比上涨0.23%。
表2:重点监测的蔬菜品类产区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 2.09 | 2.14 | 2.39% |
根茎类 | 4.71 | 5.05 | 7.22% |
瓜类与茄果类 | 4.44 | 4.45 | 0.23% |
鲜豆类 | 6.17 | 6.88 | 11.51% |
(二)分品种看。25个品种呈16涨9跌态势,涨跌幅度在-16.91%至22.69%之间(如表3所示)。
上涨品种分别为:蜜本南瓜、萝卜、生菜、苦瓜、韭菜、茄子、莲藕、油麦菜、菜豆、洋葱、辣椒、普通白菜、姜、大白菜、花椰菜、叶用芥菜。其中,蜜本南瓜、萝卜、生菜环比涨幅均超过20%,分别为22.69%、20%、20%。
下跌品种为:西葫芦、黄瓜、结球甘蓝、丝瓜、莴笋、青花菜、大蒜、芹菜、番茄。
表3:重点监测的蔬菜品种产区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
蜜本南瓜 | 3.35 | 4.11 | 22.69% |
萝卜 | 1.4 | 1.68 | 20.00% |
生菜 | 2.7 | 3.24 | 20.00% |
苦瓜 | 5.02 | 5.91 | 17.73% |
韭菜 | 3.92 | 4.54 | 15.82% |
茄子 | 3.54 | 4.02 | 13.56% |
莲藕 | 6.16 | 6.98 | 13.31% |
油麦菜 | 1.7 | 1.92 | 12.94% |
菜豆 | 6.17 | 6.88 | 11.51% |
洋葱 | 3.89 | 4.26 | 9.51% |
辣椒 | 6.08 | 6.49 | 6.74% |
普通白菜 | 1.34 | 1.42 | 5.97% |
姜 | 4.62 | 4.87 | 5.41% |
大白菜 | 0.7 | 0.73 | 4.29% |
花椰菜 | 3.45 | 3.57 | 3.48% |
叶用芥菜 | 1 | 1.02 | 2.00% |
番茄 | 3.77 | 3.67 | -2.65% |
芹菜 | 3.85 | 3.74 | -2.86% |
大蒜 | 8.28 | 7.99 | -3.50% |
青花菜 | 2.93 | 2.79 | -4.78% |
莴笋 | 2.08 | 1.89 | -9.13% |
丝瓜 | 7.58 | 6.77 | -10.69% |
结球甘蓝 | 1.2 | 1.05 | -12.50% |
黄瓜 | 4.14 | 3.55 | -14.25% |
西葫芦 | 2.07 | 1.72 | -16.91% |
二、销区批发市场价格情况
(一)分品类看。4个蔬菜品类环比呈1涨3跌态势,涨跌幅度在-7.97%至0.56%之间(如表4所示),其中,叶菜类蔬菜环比上涨0.56%,根茎类蔬菜环比下跌1.24%,瓜类与茄果类蔬菜环比下跌1.36%,鲜豆类蔬菜环比下跌7.97%。
表4:重点监测的蔬菜品类销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品类 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
叶菜类 | 3.55 | 3.57 | 0.56% |
根茎类 | 6.46 | 6.38 | -1.24% |
瓜类与茄果类 | 5.13 | 5.06 | -1.36% |
鲜豆类 | 9.54 | 8.78 | -7.97% |
(二)分品种看。25个品种呈现9涨14跌2平稳态势,涨跌幅度在-14.92%至13.98%之间(如表5所示)。
上涨品种为:生菜、油麦菜、普通白菜、大蒜、韭菜、蜜本南瓜、茄子、洋葱、萝卜。
下跌品种为:黄瓜、结球甘蓝、姜、菜豆、番茄、花椰菜、西葫芦、辣椒、莴笋、芹菜、大白菜、青花菜、叶用芥菜、莲藕。
持平品种为:丝瓜、苦瓜价格保持平稳。
表5:重点监测的蔬菜品种销区批发市场平均价格及变化幅度
蔬菜品种 | 上周均价 | 本周均价 | 环比(%) |
生菜 | 3.72 | 4.24 | 13.98% |
油麦菜 | 3.47 | 3.89 | 12.10% |
普通白菜 | 2.83 | 3.08 | 8.83% |
大蒜 | 10.4 | 10.83 | 4.13% |
韭菜 | 5.95 | 6.16 | 3.53% |
蜜本南瓜 | 2.8 | 2.87 | 2.50% |
茄子 | 3.95 | 4.03 | 2.03% |
洋葱 | 2.88 | 2.91 | 1.04% |
萝卜 | 2.25 | 2.26 | 0.44% |
苦瓜 | 10 | 10 | 0.00% |
丝瓜 | 7 | 7 | 0.00% |
莲藕 | 5.38 | 5.37 | -0.19% |
叶用芥菜 | 3.99 | 3.93 | -1.50% |
青花菜 | 6.08 | 5.96 | -1.97% |
大白菜 | 1.12 | 1.09 | -2.68% |
芹菜 | 4.11 | 3.99 | -2.92% |
莴笋 | 2.86 | 2.75 | -3.85% |
辣椒 | 7.33 | 7.02 | -4.23% |
西葫芦 | 2.93 | 2.78 | -5.12% |
花椰菜 | 5.11 | 4.81 | -5.87% |
番茄 | 4.88 | 4.54 | -6.97% |
菜豆 | 9.54 | 8.78 | -7.97% |
姜 | 11.92 | 10.77 | -9.65% |
结球甘蓝 | 2.18 | 1.94 | -11.01% |
黄瓜 | 3.82 | 3.25 | -14.92% |
注:25个蔬菜品种包括(1)叶菜类:青花菜、莴笋、芹菜、花椰菜、结球甘蓝、生菜、油麦菜、普通白菜、大白菜、叶用芥菜。(2)根茎类:韭菜、萝卜、莲藕、洋葱、姜、大蒜。(3)瓜类与茄果类:黄瓜、辣椒、西葫芦、蜜本南瓜、茄子、苦瓜、番茄、丝瓜(4)鲜豆类:菜豆。








